规格资料参考:
产品名称 | 代码 | 合金成分 |
锡银铜线 | 305 | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 |
锡银铜线 | 305 | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 |
锡银铜线 | 0307 | Sn99/Ag0.3/Cu0.7 |
锡银铜线 | 0307 | Sn99/Ag0.3/Cu0.7 |
锡铜线 | 99307 | Sn99.3/Cu0.7 |
锡铜线 | 99307 | Sn99.3/Cu0.7 |
锡银铜线 | 0105 | Sn98.5/Ag1/Cu0.5 |
锡银铜线 | 0105 | Sn98.5/Ag1/Cu0.5 |
锡铜镍线 | 0705 | Sn/Cu/Ni |
锡铜镍线 | 0705 | Sn/Cu/Ni |
锡银线 | 0300 | Sn99.7/Ag0.3 |
高温锡银线 | 0300 | Sn99.7/Ag0.3 |
纯锡线 | Sn100 | |
无铅低温锡线 | 4258 | Sn/Bi |
无铅低温锡线 | 4258 | Sn/Bi |
有铅锡线 | 6337 | Sn63/Pb37 |
有铅锡线 | 6337 | Sn63/Pb37 |
有铅锡线 | 6040 | Sn60/Pb40 |
有铅锡线 | 6040 | Sn60/Pb40 |
有铅锡线 | 5545 | Sn55/Pb45 |
有铅锡线 | 5545 | Sn55/Pb45 |
有铅锡线 | 5050 | Sn50/Pb50 |
有铅锡线 | 5050 | Sn50/Pb50 |
有铅锡线 | 1090 | Sn10/Pb90 |
高温锡铜线 | 802 | Sn/Cu |
锡锑线 | 9505 | Sn95/Sb5 |
锡线常用线径:0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,可以提供定做其它尺寸,比如:0.15mm,0.2mm,0.3mm,0.5mm
常规包装:1kgs/卷,10kgs/箱